Mga tampok ng produkto;
Ang pangunahing engine ay nagpatibay ng isang ganap na nakapaloob na scroll compressor na may isang solong kapangyarihan ng 2 ~ 8hp, manipis na disenyo ng dingding. Angkop para sa pag -mount ng pader;
Ang condensing fan ay nagpatibay ng malalaking anggulo ng plastik na blades at isang 6-post na motor, na may malaking dami ng hangin at ingay;
Ang Inlet at Outlet Pipe Interface ng yunit ay nilagyan ng isang stop valve, na maginhawa para sa pag -install at pagpapanatili.
L-Type Box Type Compression Condensing Unit (Karaniwang Ginagamit na Uri)
Katamtaman at mataas na temperatura na naka-cool na condensing unit
Serye ng scroll
Modelo ng mga yunit | XB-FNL-02MH | XB-FNL-03MH | XB-FNL-05MH | XB-FNL-06MH | XB-FNL-08MH | ||
Modelong Compressor | ZB15KQ | ZB21KQ | ZB38KQ | ZB45KQ | ZB58KQ | ||
Naaangkop na temperatura ng pagsingaw (℃) | 0 ℃ ~ -15 ℃ | ||||||
Nagpapalamig | R22 | ||||||
Power Supply | 380V/50Hz | ||||||
Condenser | Dami ng tagahanga (lamang) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Dami ng hangin (m³/h) | 1*3200 | 1*3200 | 2*3200 | 2*3200 | 2*3200 | ||
Power of Fan (W) | 1*60 | 1*60 | 2*60 | 2*60 | 2*60 | ||
Kapasidad ng paglamig ng yunit ng compressor | Temperatura ng pagsingaw 0 ℃ | Kapasidad ng Paglamig (W) | 4775 | 6840 | 11200 | 13850 | 18100 |
Electric Power (W) | 1615 | 2300 | 3570 | 4330 | 5500 | ||
Temperatura ng pagsingaw -5 ℃ | Kapasidad ng Paglamig (W) | 3950 | 5710 | 9175 | 11150 | 14925 | |
Electric Power (W) | 1630 | 2280 | 3525 | 4325 | 5490 | ||
Temperatura ng pagsingaw -12 ℃ | Kapasidad ng Paglamig (W) | 2985 | 4230 | 6575 | 8560 | 10675 | |
Electric Power (W) | 1660 | 2240 | 3490 | 4345 | 5440 | ||
Pagkabit | Pagkabit ng tubo | Φ10 | Φ10 | Φ12 | Φ12 | Φ16 | |
Pagsipsip ng pagsipsip | Φ16 | Φ16 | Φ19 | Φ19 | Φ22 | ||
Sukat | (A) haba ng mm | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | |
(B) lapad ng mm | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | ||
(H) MM Taas | 850 | 850 | 1250 | 1250 | 1250 | ||
Mga Dimensyon ng Pag -install | (D) haba ng mm | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | |
(E) lapad ng mm | 440 | 440 | 390 | 390 | 390 | ||
Unit Standard Configuration: Compressor, Condenser, Reservoir, Filter, Solenoid Valve, Pressure Control, Pressure Gauge, Junction Box, atbp; |
Ipaliwanag
1: Ang kapasidad ng paglamig at kuryente sa talahanayan ay batay sa nakapaligid na temperatura ng 32 ° C;
2: Ang pagsasaayos ay maaaring tumaas o mabawasan ayon sa mga kinakailangan;
Katamtaman at mataas na temperatura na naka-cool na condensing unit
Modelo ng mga yunit | XB-FNL-02MH | XB-FNL-03MH | XB-FNL-05MH | XB-FNL-06MH | XB-FNL-08MH | ||
Modelong Compressor | ZB15KQE | ZB21KQE | ZB38KQE | ZB45KQE | ZB58KQE | ||
Naaangkop na temperatura ng pagsingaw (℃) | -5 ℃ ~ -25 ℃ | ||||||
Nagpapalamig | R404a | ||||||
Power Supply | 380V/50Hz | ||||||
Condenser | Dami ng tagahanga (lamang) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Dami ng hangin (m³/h) | 1*3200 | 1*3200 | 2*3200 | 2*3200 | 2*3200 | ||
Power of Fan (W) | 1*60 | 1*60 | 2*60 | 2*60 | 2*60 | ||
Kapasidad ng paglamig ng yunit ng compressor | Temperatura ng pagsingaw -15 ℃ | Kapasidad ng Paglamig (W) | 2550 | 3990 | 6750 | 7950 | 9850 |
Electric Power (W) | 2000 | 2650 | 4370 | 5050 | 6630 | ||
Temperatura ng pagsingaw -20 ℃ | Kapasidad ng Paglamig (W) | 2020 | 3280 | 5500 | 6540 | 7560 | |
Electric Power (W) | 1980 | 2630 | 4350 | 5030 | 6610 | ||
Temperatura ng pagsingaw -25 ℃ | Kapasidad ng Paglamig (W) | 1620 | 2680 | 4700 | 5650 | 6550 | |
Electric Power (W) | 1960 | 2610 | 4330 | 5010 | 6580 | ||
Pagkabit | Pagkabit ng tubo | Φ10 | Φ10 | Φ12 | Φ12 | Φ16 | |
Pagsipsip ng pagsipsip | Φ16 | Φ16 | Φ19 | Φ19 | Φ22 | ||
Sukat | Haba (a) mm | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | |
Lapad (b) mm | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | ||
Taas (h) mm | 850 | 850 | 1250 | 1250 | 1250 | ||
Mga Dimensyon ng Pag -install | Haba (d) mm | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | |
Lapad (e) mm | 440 | 440 | 390 | 390 | 390 | ||
Unit Standard Configuration: Compressor, Condenser, Reservoir, Filter, Solenoid Valve, Pressure Control, Pressure Gauge, Junction Box, atbp; |
Ipaliwanag
1: Ang kapasidad ng paglamig at kuryente sa talahanayan ay batay sa nakapaligid na temperatura ng 32 ° C;
2: Ang pagsasaayos ay maaaring tumaas o mabawasan ayon sa mga kinakailangan;
L-Type Box Type Compression Condensing Unit (Pinahusay na Bersyon)
Katamtaman at mataas na temperatura na naka-cool na condensing unit
Serye ng scroll
Modelo ng mga yunit | XB-FNL-02MH | XB-FNL-03MH | XB-FNL-05MH | XB-FNL-05MH | XB-FNL-06MH | ||
Modelong Compressor | ZB15KQ | ZB21KQ | ZB38KQ | ZB38KQ | ZB45KQ | ||
Naaangkop na temperatura ng pagsingaw (℃) | 0 ℃ ~ -15 ℃ | ||||||
Nagpapalamig | R22 | ||||||
Power Supply | 380V/50Hz | ||||||
Condenser | Dami ng tagahanga (lamang) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Dami ng hangin (m³/h) | 1*2700 | 1*3500 | 1*6400 | 2*3500 | 1*6400 | ||
Power of Fan (W) | 1*145 | 1*190 | 1*320 | 2*190 | 1*320 | ||
Kapasidad ng paglamig ng yunit ng compressor | Temperatura ng pagsingaw 0 ℃ | Kapasidad ng paglamig | 4775 | 6840 | 11200 | 11200 | 13850 |
Electric Power (W) | 1615 | 2300 | 3570 | 3570 | 4330 | ||
Temperatura ng pagsingaw -5 ℃ | Kapasidad ng paglamig | 3900 | 5710 | 9175 | 9175 | 11150 | |
Electric Power (W) | 1630 | 2280 | 3525 | 3525 | 4325 | ||
Temperatura ng pagsingaw -12 ℃ | Kapasidad ng paglamig | 2985 | 4230 | 6575 | 6575 | 8560 | |
Electric Power (W) | 1660 | 2240 | 3490 | 3490 | 4345 | ||
Pagkabit | Pagkabit ng tubo | Φ10 | Φ10 | Φ12 | Φ12 | Φ12 | |
Pagsipsip ng pagsipsip | Φ16 | Φ16 | Φ19 | Φ19 | Φ19 | ||
Sukat | Haba (a) mm | 960 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | |
Lapad (b) mm | 470 | 520 | 520 | 520 | 520 | ||
Taas (h) mm | 690 | 790 | 890 | 1250 | 990 | ||
Mga Dimensyon ng Pag -install | Haba (d) mm | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | |
Lapad (e) mm | 390 | 440 | 440 | 440 | 440 | ||
Unit Standard Configuration: Compressor, Condenser, Reservoir, Filter, Solenoid Valve, Pressure Control, Pressure Gauge, Junction Box, atbp; |
Katamtaman at mataas na temperatura na naka-cool na condensing unit
Serye ng scroll
Modelo ng mga yunit | XB-FNL-02MH | XB-FNL-03MH | XB-FNL-05MH | XB-FNL-05MH | XB-FNL-06MH | ||
Modelong Compressor | ZB15KQE | ZB21KQE | ZB38KQE | ZB38KQE | ZB45KQE | ||
Naaangkop na temperatura ng pagsingaw (℃) | -5 ℃ ~ -25 ℃ | ||||||
Nagpapalamig | R404a | ||||||
Power Supply | 380V/50Hz | ||||||
Condenser | Dami ng tagahanga (lamang) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Dami ng hangin (m³/h) | 1*2700 | 1*3500 | 1*6400 | 2*3500 | 1*6400 | ||
Power of Fan (W) | 1*145 | 1*190 | 1*320 | 2*190 | 1*320 | ||
Kapasidad ng paglamig ng yunit ng compressor | Temperatura ng pagsingaw -15 ℃ | Kapasidad ng paglamig | 2550 | 3990 | 6750 | 6750 | 7950 |
Electric Power (W) | 2000 | 2650 | 4370 | 4370 | 5050 | ||
Temperatura ng pagsingaw -20 ℃ | Kapasidad ng paglamig | 2020 | 3280 | 5500 | 5500 | 6540 | |
Electric Power (W) | 1980 | 2630 | 4350 | 4350 | 5030 | ||
Temperatura ng pagsingaw -25 ℃ | Kapasidad ng paglamig | 1620 | 2680 | 4700 | 4700 | 5650 | |
Electric Power (W) | 1960 | 2610 | 4330 | 4330 | 5010 | ||
Pagkabit | Pagkabit ng tubo | Φ10 | Φ10 | Φ12 | Φ12 | Φ12 | |
Pagsipsip ng pagsipsip | Φ16 | Φ16 | Φ19 | Φ19 | Φ19 | ||
Sukat | Haba (a) mm | 960 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | |
Lapad (b) mm | 470 | 520 | 520 | 520 | 520 | ||
Taas (h) mm | 690 | 790 | 890 | 1250 | 990 | ||
Mga Dimensyon ng Pag -install | Haba (d) mm | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | |
Lapad (e) mm | 390 | 440 | 440 | 440 | 440 | ||
Unit Standard Configuration: Compressor, Condenser, Reservoir, Filter, Solenoid Valve, Pressure Control, Pressure Gauge, Junction Box, atbp; |
Ipaliwanag
1: Ang kapasidad ng paglamig at kuryente sa talahanayan ay batay sa nakapaligid na temperatura ng 32 ° C;
2: Ang pagsasaayos ay maaaring tumaas o mabawasan ayon sa mga kinakailangan;
3: lf Ang semi hermetic compressor ay maaaring ipasadya, mangyaring makipag -ugnay sa mga ahensya ng benta ng SKO Cold Chain Company;
Modelo ng mga yunit | XB-FNL-06MH | XB-FNL-08MH | XB-FNL-10MH | XB-FNL-12MH | XB-FNL-15MH | ||
Modelong Compressor | ZB45KQ | ZB58KQ | ZB76KQ | ZB88KQ | ZB114KQ | ||
Naaangkop na temperatura ng pagsingaw (℃) | 0 ℃ ~ -15 ℃ | ||||||
Nagpapalamig | R22 | ||||||
Power Supply | 380V/50Hz | ||||||
Condenser | Dami ng tagahanga (lamang) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
Dami ng hangin (m³/h) | 2*3500 | 2*4500 | 2*4500 | 2*6400 | 4*3500 | ||
Power of Fan (W) | 2*190 | 2*230 | 2*230 | 2*320 | 4*190 | ||
Kapasidad ng paglamig ng yunit ng compressor | Temperatura ng pagsingaw -0 ℃ | Kapasidad ng paglamig | 13850 | 18100 | 24600 | 28400 | 36100 |
Electric Power (W) | 4330 | 5500 | 7525 | 8200 | 10960 | ||
Temperatura ng pagsingaw -5 ℃ | Kapasidad ng paglamig | 11150 | 14925 | 20600 | 23450 | 29350 | |
Electric Power (W) | 4325 | 5490 | 7175 | 8125 | 10880 | ||
Temperatura ng pagsingaw -12 ℃ | Kapasidad ng paglamig | 8560 | 10675 | 15550 | 17700 | 21800 | |
Electric Power (W) | 4345 | 5440 | 7025 | 7900 | 9610 | ||
Pagkabit | Pagkabit ng tubo | Φ12 | Φ16 | Φ16 hindi nabuong | Φ19 hindi nabuong | Φ19 hindi nabuong | |
Pagsipsip ng pagsipsip | Φ19 | Φ22 | Φ28 hindi nabuong | Φ28 hindi nabuong | Φ35 hindi nabuong | ||
Sukat | Haba (a) mm | 1110 | 1110 | 1300 | 1450 | 1700 | |
Lapad (b) mm | 520 | 520 | 580 | 630 | 630 | ||
Taas (h) mm | 1250 | 1290 | 1390 | 1390 | 1390 | ||
Mga Dimensyon ng Pag -install | Haba (d) mm | 590 | 590 | 770 | 870 | 555*555 | |
Lapad (e) mm | 440 | 440 | 500 | 550 | 570 | ||
Unit Standard Configuration: Compressor, Compressor Exhaust Angle Valve, Shock Tube (10hp at sa itaas), Condenser, Liquid Reservoir, Filter, Solenoid Valve, Pressure Control, Pressure Gauge, Junction Box, atbp; |
Ipaliwanag
1: Ang kapasidad ng paglamig at kuryente sa talahanayan ay batay sa nakapaligid na temperatura ng 32 ° C;
2: Ang pagsasaayos ay maaaring tumaas o mabawasan ayon sa mga kinakailangan;
3: lf Ang semi hermetic compressor ay maaaring ipasadya, mangyaring makipag -ugnay sa mga ahensya ng benta ng SKO Cold Chain Company;
Modelo ng mga yunit | XB-FNL-06MH | XB-FNL-08MH | XB-FNL-10MH | XB-FNL-13MH | XB-FNL-15MH | ||
Modelong Compressor | ZB45KQE | ZB58KQE | ZB76KQE | ZB95KQE | ZB114KQE | ||
Naaangkop na temperatura ng pagsingaw (℃) | -5 ℃ ~ -25 ℃ | ||||||
Nagpapalamig | R404a | ||||||
Power Supply | 380V/50Hz | ||||||
Condenser | Dami ng tagahanga (lamang) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
Dami ng hangin (m³/h) | 2*3500 | 2*4500 | 2*4500 | 2*6400 | 4*3500 | ||
Power of Fan (W) | 2*190 | 2*230 | 2*230 | 2*320 | 4*190 | ||
Kapasidad ng paglamig ng yunit ng compressor | Temperatura ng pagsingaw -15 ℃ | Kapasidad ng paglamig | 7950 | 9850 | 14100 | 16800 | 19750 |
Electric Power (W) | 5050 | 6630 | 8660 | 11200 | 13300 | ||
Temperatura ng pagsingaw -20 ℃ | Kapasidad ng paglamig | 6540 | 7560 | 11800 | 12300 | 14880 | |
Electric Power (W) | 5010 | 6580 | 8610 | 11100 | 13200 | ||
Temperatura ng pagsingaw -25 ℃ | Kapasidad ng paglamig | 5650 | 6550 | 10300 | / | / | |
Electric Power (W) | 4950 | 6530 | 8560 | / | / | ||
Pagkabit | Pagkabit ng tubo | Φ12 | Φ16 | Φ16 hindi nabuong | Φ19 hindi nabuong | Φ19 hindi nabuong | |
Pagsipsip ng pagsipsip | Φ19 | Φ22 | Φ28 hindi nabuong | Φ28 hindi nabuong | Φ35 hindi nabuong | ||
Sukat | Haba (a) mm | 1110 | 1110 | 1300 | 1450 | 1700 | |
Lapad (b) mm | 520 | 520 | 580 | 630 | 630 | ||
Taas (h) mm | 1250 | 1290 | 1390 | 1390 | 1390 | ||
Mga Dimensyon ng Pag -install | Haba (d) mm | 590 | 590 | 770 | 870 | 555*555 | |
Lapad (e) mm | 440 | 440 | 500 | 550 | 570 | ||
Unit Standard Configuration: Compressor, Compressor Exhaust Angle Valve, Shock Tube (10hp at sa itaas), Condenser, Liquid Reservoir, Filter, Solenoid Valve, Pressure Control, Pressure Gauge, Junction Box, atbp; |
Ipaliwanag
1: Ang kapasidad ng paglamig at kuryente sa talahanayan ay batay sa nakapaligid na temperatura ng 32 ° C;
2: Ang pagsasaayos ay maaaring tumaas o mabawasan ayon sa mga kinakailangan;
3: Kung ang semi hermetic compressor ay maaaring ipasadya, mangyaring makipag -ugnay sa mga ahensya ng benta ng SKO Cold Chain Company;
L-type box-type compression condensing unit (pinabuting)
Katamtaman at mataas na temperatura na naka-cool na condensing unit semi-hermetic series
Modelo ng mga yunit | XB-FNL-15MH | XB-FNL-20MH | XB-FNL-22MH | XB-FNL-25MH | XB-FNL-30MH | ||
Modelong Compressor | 4pes-15 | 4nes-20 | 4Je-22 | 4he-25 | 4GE-30 | ||
Naaangkop na temperatura ng pagsingaw (℃) | -5 ° C ~ -15 ° C. | ||||||
Nagpapalamig | R22 | ||||||
Power Supply | 380V/50Hz | ||||||
Condenser | Dami ng tagahanga (lamang) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Dami ng hangin (m³/h) | 4*4500 | 4*4500 | 4*6400 | 4*6400 | 4*7300 | ||
Power of Fan (W) | 4*250 | 4*250 | 4*320 | 4*320 | 4*350 | ||
Kapasidad ng paglamig ng yunit ng compressor | Temperatura ng pagsingaw -0 ℃ | Kapasidad ng paglamig | 29820 | 34570 | 38600 | 44550 | 51050 |
Electric Power (W) | 9.9 | 10.6 | 13.1 | 15.1 | 17.85 | ||
Temperatura ng pagsingaw -5 ℃ | Kapasidad ng paglamig | 24200 | 28050 | 31320 | 36150 | 41500 | |
Electric Power (W) | 9.16 | 9.96 | 12.1 | 14.1 | 16.53 | ||
Temperatura ng pagsingaw -12 ℃ | Kapasidad ng paglamig | 19330 | 22370 | 25020 | 28920 | 33270 | |
Electric Power (W) | 8.35 | 9.17 | 11 | 12.75 | 15.1 | ||
Pagkabit | Pagkabit ng tubo | Φ19 hindi nabuong | Φ19 hindi nabuong | Φ22 hindi nabuong | Φ22 hindi nabuong | Φ25 hindi nabuong | |
Pagsipsip ng pagsipsip | Φ42 hindi nabuong | Φ42 hindi nabuong | Φ42 hindi nabuong | Φ54 hindi nabuong | Φ54 hindi nabuong | ||
Sukat | Haba (a) mm | 1880 | 2030 | 2030 | 2030 | 2130 | |
Lapad (b) mm | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | ||
Taas (h) mm | 1190 | 1290 | 1290 | 1490 | 1490 | ||
Mga Dimensyon ng Pag -install | Haba (d) mm | 730730 | 755*755 | 755*755 | 755*755 | 755*755 | |
Lapad (e) mm | 660 | 660 | 760 | 760 | 860 | ||
Unit Standard Configuration: Compressor, Shock Absorber, Oil Separator, Condenser, Liquid Reservoir, Filter, Solenoid Valve, Differential Pressure (Opsyonal), Pressure Control, Pressure Gauge, Junction Box, atbp; |
Ipaliwanag
1: Ang kapasidad ng paglamig at kuryente sa talahanayan ay batay sa nakapaligid na temperatura ng 32 ° C;
2: Ang pagsasaayos ay maaaring tumaas o mabawasan ayon sa mga kinakailangan;