Mga Tampok ng Produkto:
Pinagtibay ng shell ang istraktura ng integral box, at matatag ang koneksyon. Ang nag-iisang lakas ng makina ay mula sa 1 hanggang 1 $ hp, na angkop para sa pag-install ng iba't ibang mga tatak ng semi-enclosed at ganap na nakapaloob na mga compressor;
Ang produkto ay maaaring mailapat sa R22, R134A, R404A, R407C, at iba pang mga refrigerant pagkatapos ng isang 2.8MPA airtightness test at paggamot sa dumi sa alkantarilya; Ang O fnu condenser ay may isang malaking windward side, pantay na patlang ng hangin, at mahusay na epekto ng paglipat ng init, na maaaring malawakang ginagamit sa mga yunit ng condensing;
Ang tagahanga ay isang panlabas na rotor, na madaling i -install, ayusin, at mapanatili, matatag na operasyon at mababang ingay
Katamtaman at mataas na temperatura na naka-cool na condensing unit scroll series
Modelo ng mga yunit | XB-FNU-03MH | XB-FNU-05MH | XB-FNU-06MH | XB-FNU-07MH | XB-FNU-08MH | ||
Modelong Compressor | ZB21KQ | ZB38KQ | ZB45KQ | ZB48KQ | ZB58KQ | ||
Naaangkop na temperatura ng pagsingaw (℃) | -5 ℃ ~ -15 ℃ | ||||||
Nagpapalamig | R22 | ||||||
Power Supply | 380V/50Hz | ||||||
Condenser | Dami ng tagahanga (lamang) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Power of Fan (W) | 1*190 | 1*230 | 1*320 | 2*190 | 2*230 | ||
Kapasidad ng paglamig ng yunit ng compressor | Temperatura ng pagsingaw -5 ℃ | Kapasidad ng paglamig | 5710 | 9175 | 11150 | 12950 | 14925 |
Electric Power (W) | 2280 | 3525 | 4325 | 4660 | 5490 | ||
Temperatura ng pagsingaw -12 ℃ | Kapasidad ng paglamig | 4230 | 6575 | 8560 | 9760 | 10675 | |
Electric Power (W) | 2240 | 3490 | 4345 | 4600 | 5440 | ||
Pagkabit | Pagkabit ng tubo | Φ10 | Φ12 | Φ12 | Φ16 | Φ16 | |
Pagsipsip ng pagsipsip | Φ16 | Φ19 | Φ19 | Φ22 | Φ22 | ||
Sukat | Haba (a) mm | 700 | 900 | 1000 | 1180 | 1300 | |
Lapad (b) mm | 650 | 730 | 730 | 730 | 730 | ||
Taas (h) mm | 830 | 950 | 1050 | 1050 | 1050 | ||
Mga Dimensyon ng Pag -install | Haba (d) mm | 450 | 600 | 700 | 830 | 900 | |
Lapad (e) mm | 610 | 690 | 690 | 690 | 690 | ||
Unit Standard Configuration: Compressor, Compressor Exhaust Angle Valve, Condenser, Liquid Reservoir, Filter, Solenoid Valve, Pressure Control, Pressure Gauge, Junction Box, atbp; maaaring madagdagan o nabawasan ayon sa mga kinakailangan; |
Ipaliwanag
Ang kapasidad ng paglamig at kuryente sa talahanayan ay batay sa nakapaligid na temperatura ng 32 ℃
Modelo ng mga yunit | XB-FNU-09MH XB-FNU-10MH | XB-FNU-12MH | XB-FNU-13MH | XB-FNU-15MH | |||
Modelong Compressor | ZB66KQ | ZB76KQ | ZB88KQ | ZB95KQ | ZB114KQ | ||
Naaangkop na temperatura ng pagsingaw (℃) | -5 ° C ~ -15 ° C. | ||||||
Nagpapalamig | R22 | ||||||
Power Supply | 380V/50Hz | ||||||
Condenser | Dami ng tagahanga (lamang) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Power of Fan (W) | 2*230 | 2*230 | 2*320 | 2*320 | 2*350 | ||
Kapasidad ng paglamig ng yunit ng compressor | Temperatura ng pagsingaw -5 ℃ | Kapasidad ng paglamig | 17450 | 20600 | 23450 | 24450 | 29350 |
Electric Power (W) | 6075 | 7175 | 8125 | 9140 | 10880 | ||
Temperatura ng pagsingaw -12 ℃ | Kapasidad ng paglamig | 13200 | 15550 | 17700 | 18300 | 21800 | |
Electric Power (W) | 5950 | 7025 | 7900 | 8040 | 9610 | ||
Pagkabit | Pagkabit ng tubo | Φ16 | Φ16 | Φ19 | Φ19 | Φ19 | |
Pagsipsip ng pagsipsip | Φ28 | Φ28 | Φ28 | Φ32 | Φ35 | ||
Sukat | Haba (a) mm | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1550 | |
Lapad (b) mm | 730 | 730 | 830 | 830 | 830 | ||
Taas (h) mm | 1150 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | ||
Mga Dimensyon ng Pag -install | Haba (d) mm | 900 | 900 | 950 | 950 | 950 | |
Lapad (e) mm | 690 | 690 | 790 | 790 | 790 | ||
Unit Standard Configuration: Compressor, Compressor Exhaust Angle Valve, Condenser, Liquid Reservoir, Filter, Solenoid Valve, Pressure Control, Pressure Gauge, Junction Box, atbp; maaaring madagdagan o nabawasan ayon sa mga kinakailangan; |
Ipaliwanag
Ang kapasidad ng paglamig at kuryente sa talahanayan ay batay sa nakapaligid na temperatura ng 32 ℃
Katamtaman at mataas na temperatura na naka-cool na condensing unit semi-hermetic series
Modelo ng mga yunit | XB-FNU-03 | XB-FNU-04 | XB-FNU-05 | XB-FNU-06 | XB-FNU-07 | XB-FNU-09 | ||
Modelong Compressor | 2des-3 | 2ces-4 | 4fes-5 | 4ees-6 | 4des-7 | 4ces-9 | ||
Naaangkop na temperatura ng pagsingaw (℃) | -5 ℃ ~ -15 ℃ | |||||||
Nagpapalamig | R22 | |||||||
Power Supply | 380V/50Hz | |||||||
Condenser | Dami ng tagahanga (lamang) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Power of Fan (W) | 1*190 | 1*230 | 1*230 | 1*320 | 2*190 | 2*230 | ||
Kapasidad ng paglamig ng yunit ng compressor | Temperatura ng pagsingaw -5 ℃ | Kapasidad ng paglamig | 7220 | 8920 | 10210 | 12580 | 15310 | 18470 |
Electric Power (W) | 2840 | 3490 | 2890 | 4850 | 5770 | 7060 | ||
Temperatura ng pagsingaw -15 ℃ | Kapasidad ng paglamig | 4470 | 5570 | 6290 | 7800 | 9520 | 11570 | |
Electric Power (W) | 2370 | 2890 | 3250 | 4000 | 4900 | 6000 | ||
Pagkabit | Pagkabit ng tubo | Φ12 | Φ12 | Φ12 | Φ12 | Φ12 | Φ12 | |
Pagsipsip ng pagsipsip | Φ22 | Φ22 | Φ22 | Φ22 | Φ28 | Φ28 | ||
Sukat | Haba (a) mm | 700 | 750 | 900 | 1000 | 1180 | 1300 | |
Lapad (b) mm | 650 | 650 | 730 | 730 | 730 | 730 | ||
Taas (h) mm | 830 | 950 | 950 | 1050 | 1050 | 1150 | ||
Mga Dimensyon ng Pag -install | Haba (d) mm | 450 | 450 | 600 | 700 | 830 | 900 | |
Lapad (e) mm | 610 | 610 | 690 | 690 | 690 | 690 | ||
Unit Standard Configuration: Compressor, Condenser, Liquid Reservoir, Filter, Solenoid Valve, Pressure Control, Pressure Gauge, Junction Box, atbp; Ang pagsasaayos ay maaaring tumaas o mabawasan ayon sa mga kinakailangan; |
Ipaliwanag
Ang kapasidad ng paglamig at kuryente sa talahanayan ay batay sa nakapaligid na temperatura ng 32 ℃
Modelo ng mga yunit | XB-FNU-10 | XB-FNU-12 | XB-FNU-15 | ||
Modelong Compressor | 4ves-10 | 4tes-12 | 4pes-15 | ||
Naaangkop na temperatura ng pagsingaw (℃) | -5 ℃ ~ -15 ℃ | ||||
Nagpapalamig | R22 | ||||
Power Supply | 380V/50Hz | ||||
Condenser | Dami ng tagahanga (lamang) | 2 | 2 | 2 | |
Power of Fan (W) | 2*230 | 2*320 | 2*350 | ||
Kapasidad ng paglamig ng yunit ng compressor | Temperatura ng pagsingaw -5 ℃ | Kapasidad ng paglamig | 20300 | 24400 | 29200 |
Electric Power (W) | 7020 | 8610 | 9900 | ||
Temperatura ng pagsingaw -15 ℃ | Kapasidad ng paglamig | 12910 | 15610 | 18540 | |
Electric Power (W) | 5910 | 7260 | 8640 | ||
Pagkabit | Pagkabit ng tubo | Φ16 | Φ16 | Φ16 | |
Pagsipsip ng pagsipsip | Φ28 | Φ35 | Φ35 | ||
Sukat | Haba (a) mm | 1300 | 1400 | 1550 | |
Lapad (b) mm | 730 | 830 | 830 | ||
Taas (h) mm | 1000 | 1050 | 1150 | ||
Mga Dimensyon ng Pag -install | Haba (d) mm | 900 | 950 | 950 | |
Lapad (e) mm | 690 | 790 | 790 | ||
Unit Standard na pagsasaayos: tagapiga, damping pipe, paghihiwalay ng langis (opsyonal), condenser, likidong reservoir, filter, solenoid valve, pagkakaiba ng presyon ng langis (opsyonal), control control, presyon ng presyon, junction box, atbp; |
Ipaliwanag
Ang kapasidad ng paglamig at kuryente sa talahanayan ay batay sa nakapaligid na temperatura ng 32 ℃
Katamtaman at mataas na temperatura na naka-cool na condensing unit semi-hermetic series
Modelo ng mga yunit | XB-FNU-04 | XB-FNU-05 | XB-FNU-06 | XB-FNU-08 | XB-FNU-10 | XB-FNU-12 | ||
Modelong Compressor | 4ees-4 | 4des-5 | 4ces-6 | 4tes - 8 | 4pes-10 | 4nes-12 | ||
Naaangkop na temperatura ng pagsingaw (℃) | -20 ℃ ~ -35 ℃ | |||||||
Nagpapalamig | R22 | |||||||
Power Supply | 380V/50Hz | |||||||
Condenser | Dami ng tagahanga (lamang) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Power of Fan (W) | 1*190 | 1*230 | 1*230 | 1*320 | 2*230 | 2*230 | ||
Kapasidad ng paglamig ng yunit ng compressor | Temperatura ng pagsingaw -25 ℃ | Kapasidad ng paglamig | 4990 | 5860 | 6580 | 9450 | 10970 | 12800 |
Electric Power (W) | 3440 | 4070 | 4830 | 5950 | 6740 | 7880 | ||
Temperatura ng pagsingaw -30 ℃ | Kapasidad ng paglamig | 3720 | 4360 | 5700 | 7000 | 8120 | 9470 | |
Electric Power (W) | 3000 | 3620 | 4090 | 5200 | 5790 | 6800 | ||
Pagkabit | Pagkabit ng tubo | Φ12 | Φ12 | Φ12 | Φ16 | Φ16 | Φ16 | |
Pagsipsip ng pagsipsip | Φ22 | Φ28 | Φ28 | Φ35 | Φ35 | Φ35 | ||
Sukat | Haba (a) mm | 700 | 750 | 800 | 1000 | 1300 | 1300 | |
Lapad (b) mm | 650 | 650 | 730 | 730 | 730 | 730 | ||
Taas (h) mm | 830 | 950 | 950 | 1050 | 1050 | 1150 | ||
Mga Dimensyon ng Pag -install | Haba (d) mm | 450 | 450 | 500 | 700 | 900 | 900 | |
Lapad (e) mm | 610 | 610 | 690 | 690 | 690 | 690 | ||
Unit Standard Configuration: Compressor, Shock Absorption Tube, Oil Separator, Condenser, Liquid Reservoir, Filter, Solenoid Valve, Pressure Control, Pressure Gauge, Junction Box, atbp; Ang pagsasaayos ay maaaring tumaas o mabawasan ayon sa mga kinakailangan; |
Ipaliwanag
1: Ang kapasidad ng paglamig at kuryente sa talahanayan ay batay sa nakapaligid na temperatura ng 32 ℃
2: Kapag ang temperatura ng pagsingaw ay mas mababa kaysa -25 "℃ at ang temperatura ng paghalay na mas mataas kaysa sa 45 'C, dapat na maidagdag ang isang sistema ng paglamig ng spray ng CLC;