Mga Tampok ng Produkto:
Pinagtibay ng shell ang disenyo ng istraktura ng integral na kahon, at ang ibabaw ng plate na bakal ay idinagdag na may mataas na anti-corosionspraying, na maganda;
Ang lugar ng condensing ay saklaw mula 80 hanggang 1600m2, na maaaring malawakang ginagamit sa air conditioning, pagpapalamig, pagpapalamig, kalusugan, gamot, agrikultura, industriya ng kemikal, at iba pang mga industriya; O Ang mga pangunahing tampok nito ay: v, w-shaped condenser, malaking windward side, mahusay na epekto ng paglipat ng init, ay maaaring malawakang ginagamit sa mga yunit ng condensing,
Ang tagahanga ay isang 7-blade 6-pale na panlabas na rotor, na tumatakbo nang matatag at may mababang ingay;
Katamtaman at mataas na temperatura na naka-cool na condensing unit semi-hermetic series
Modelo ng mga yunit | XB-FNV-15 | XB-FNV-20 | XB-FNU-25 | XB-FNU-30 | XB-FNU-40 | XB-FNU-50 | ||
Modelong Compressor | 4pes-15 | 4nes-20 | 4he-25 | 4GE-30 | 6GE-40 | 6fe-50 | ||
Naaangkop na temperatura ng pagsingaw (℃) | -5 ℃ ~ -15 ℃ | |||||||
Nagpapalamig | R22 | |||||||
Power Supply | 380V/50Hz | |||||||
Condenser | Dami ng tagahanga (Lamang) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Power of Fan (W) | 2*320 | 2*550 | 2*320 | 2*550 | 3*580 | 4*580 | ||
Kapasidad ng paglamig ng yunit ng compressor | Temperatura ng pagsingaw -5 ℃ | Kapasidad ng paglamig | 29200 | 33800 | 4350 | 51500 | / | / |
Electric Power (W) | 9900 | 11990 | 15130 | 17840 | / | / | ||
Temperatura ng pagsingaw -15 ℃ | Kapasidad ng paglamig | 18540 | 21400 | 27700 | 31900 | / | / | |
Electric Power (W) | 8640 | 9930 | 12760 | 15100 | / | / | ||
Pagkabit | Pagkabit ng tubo | Φ16 | Φ19 | Φ22 | Φ22 | Φ28 | Φ28 | |
Pagsipsip ng pagsipsip | Φ35 | Φ42 | Φ54 | Φ54 | Φ54 | Φ54 | ||
Sukat | Haba (a) mm | 1800 | 1800 | 2120 | 2390 | 2120 | 2390 | |
Lapad (b) mm | 950 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | ||
Taas (h) mm | 1700 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | ||
Mga Dimensyon ng Pag -install | Haba (d) mm | 1560 | 1560 | 1880 | 2150 | / | / | |
Lapad (e) mm | 910 | 910 | 950 | 950 | / | / | ||
Unit Standard Configuration: Compressor, Shock Absorption Tube, Oil Separation (Opsyonal), Condenser, Liquid Reservoir, Filter, Solenoid Valve, Oil Pressure Different (Selection), Pressure Control, Pressure Gauge, Junction Box, atbp; Ang pagsasaayos ay maaaring tumaas o mabawasan ayon sa mga kinakailangan; |
Ang kapasidad ng paglamig at kuryente sa talahanayan ay batay sa nakapaligid na temperatura ng 32 ℃
Modelo ng mga yunit | XB-FNV-40MH | XB-FNV-50MH | ||||
Modelong Compressor | 6GE-40 | 6fe-50 | ||||
Naaangkop na temperatura ng pagsingaw (℃) | -5 ℃ ~ -15 ℃ | |||||
Nagpapalamig | R22 | |||||
Power Supply | 380V/50Hz | |||||
Condenser | Dami ng tagahanga | 3 | 4 | |||
Power of Fan (W) | 3*580 | 4*580 | ||||
Kapasidad ng paglamig ng yunit ng compressor | Temperatura ng pagsingaw -5 ℃ | Kapasidad ng paglamig | 74900 | 88700 | ||
Electric Power (W) | 27.1 | 34.2 | ||||
Temperatura ng pagsingaw -15 ℃ | Kapasidad ng paglamig | 47400 | 58380 | |||
Electric Power (W) | 23300 | 28700 | ||||
Pagkabit | Pagkabit ng tubo | Φ22 | Φ22 | Φ22 | Φ28 | |
Pagsipsip ng pagsipsip | Φ54 | Φ54 | Φ54 | Φ66 | ||
Sukat | Haba (a) mm | 2670 | 2400 | 2740 | 3100 | |
Lapad (b) mm | 990 | 1090 | 1090 | 1090 | ||
Taas (h) mm | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | ||
Mga Dimensyon ng Pag -install | Haba (d) mm | 2430 | 2160 | 2500 | 2860 | |
Lapad (e) mm | 950 | 1050 | 1050 | 1050 | ||
Unit Standard Configuration: Compressor, Gas Separator (Opsyonal), Shock Absorber Tube, Oil Separator, Condenser, Liquid Reservoir, Filter, Solenoid Valve, Oil Pressure Pagkakaiba, Pressure Control, Pressure Gauge, Junction Box, atbp; Ang pagsasaayos ay maaaring tumaas o mabawasan ayon sa mga kinakailangan; |
Ipaliwanag
Ang kapasidad ng paglamig at kuryente sa talahanayan ay batay sa nakapaligid na temperatura ng 32 ℃